<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SDG 13 &#8211; 國立東華大學 永續發展中心</title>
	<atom:link href="https://sdgs.ndhu.edu.tw/tag/sdg-13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdgs.ndhu.edu.tw</link>
	<description>National Dong Hwa University National Dong Hwa University Center for Sustainable Development</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 01:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-32x32.jpg</url>
	<title>SDG 13 &#8211; 國立東華大學 永續發展中心</title>
	<link>https://sdgs.ndhu.edu.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【Forward 協助轉知】ESG永續報告書暨碳管理師證書培訓班</title>
		<link>https://sdgs.ndhu.edu.tw/2024/09/24/%e3%80%90forward-%e5%8d%94%e5%8a%a9%e8%bd%89%e7%9f%a5%e3%80%91esg%e6%b0%b8%e7%ba%8c%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%e6%9a%a8%e7%a2%b3%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b8%ab%e8%ad%89%e6%9b%b8%e5%9f%b9%e8%a8%93%e7%8f%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國立東華大學 永續發展中心]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 01:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[轉知活動 Relay of Activities]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[SDG 13]]></category>
		<category><![CDATA[SDGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdgs.ndhu.edu.tw/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="400" src="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image default-featured-img" alt="" decoding="async" srcset="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img.jpg 1200w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-300x100.jpg 300w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-1024x341.jpg 1024w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-768x256.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>協助轉知國立彰化師範大學電子公文內容如下。 依金管會規定，2025 年所有上市公司都需編製永續報告書，包括企業 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="400" src="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image default-featured-img" alt="" decoding="async" srcset="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img.jpg 1200w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-300x100.jpg 300w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-1024x341.jpg 1024w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-768x256.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>協助轉知國立彰化師範大學電子公文內容如下。</p>



<p>依金管會規定，2025 年所有上市公司都需編製永續報告書，包括企業 ESG 資訊揭露、溫室氣體排放及減量資訊等內容；而溫室氣體盤查規定在 2027 年完成、 2029 年完成第三方確信；今年 10 月起外銷歐洲，也將受到歐盟碳邊境調整機制 CBAM 碳稅的衝擊，另外也來自國際政策趨勢、客戶、消費者、供應鏈、銀行融資、投資者、股東、資本市場，全球 2025 年ESG 投資規模將突破 53 兆美元，讓企業主們紛紛備感壓力。<br>臺灣是國際供應鏈重要的生態圈，聰慧的企業主絕對不能錯過本次國際實務系統課程，課程以各國的永續報告書的國際視野，從理解與 深刻體認到國際永續 ESG 前瞻佈局，企業老闆與負責企業永續策略的高階主管，一定要借力使力，產出事半功倍、符合國際第三方稽核認定標準的「永續報告書」。參與本次課程，您將能更加高效率、大幅降低製作成本，且兼具永續發展的過程與結果， 完成一份具國際相關永續準則評鑑基礎、可持續改善帶動 EPS 價值的永續報告書，受訓通過考試獲得「永續報告書與碳管理師」國際證書。「法國標準協會 Afnor 」是臺灣提供國際認證的品牌之一，唯有取得 ESG 相關國際證書，才能符合國際供應鏈查證員的要求。<br></p>



<p>課程時間：<br>113 年 11 月 02 日 六 ) 0 9:00~16:00<br>113年 11 月 03 日 日 ) 09:00~16:00<br>113年 11 月 09 日 六 ) 09:00~16:00<br>113年 11 月 10 日 日 ) 09:00~16:00<br>（共四天，合計24 小時）<br></p>



<p>上課地點：<br>國立彰化師範大學王金平大樓 4 樓 401 教室</p>



<p>課程費用：新台幣30,000元/人（已包含課程、講義、一次認證考試等費用）<br>※推廣價 22,000元<br>※本校教職員享優惠21,000元<br>※此優惠方案僅能二選一<br></p>



<p>報名步驟：線上報名，請至本校進修學院報名管理系統報名。如第一次報名，請先申請<br>帳號。(https://aps.ncue.edu.tw/cee/index.php)受理報名至額滿為止。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Forward 協助轉知】10/5亞洲女孩永續實踐專案2024年度專案發表會</title>
		<link>https://sdgs.ndhu.edu.tw/2024/09/23/%e3%80%90forward-%e5%8d%94%e5%8a%a9%e8%bd%89%e7%9f%a5%e3%80%9110-5%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e5%a5%b3%e5%ad%a9%e6%b0%b8%e7%ba%8c%e5%af%a6%e8%b8%90%e5%b0%88%e6%a1%882024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%b0%88%e6%a1%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國立東華大學 永續發展中心]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 01:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[轉知活動 Relay of Activities]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[SDG 13]]></category>
		<category><![CDATA[SDGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdgs.ndhu.edu.tw/?p=2707</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="512" height="512" src="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square.jpg 512w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-300x300.jpg 300w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-150x150.jpg 150w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-270x270.jpg 270w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-192x192.jpg 192w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-180x180.jpg 180w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-32x32.jpg 32w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></p>協助轉知勵馨基金會來信內容如下。 亞洲女孩培力計畫（Asian Girls Campaign）將在10月5日舉 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="512" height="512" src="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square.jpg 512w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-300x300.jpg 300w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-150x150.jpg 150w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-270x270.jpg 270w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-192x192.jpg 192w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-180x180.jpg 180w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/03/cropped-sdgs_square-32x32.jpg 32w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></p>
<p>協助轉知勵馨基金會來信內容如下。</p>



<p>亞洲女孩培力計畫（Asian Girls Campaign）將在10月5日舉辦亞洲女孩永續實踐專案年度專案發表會，來自亞洲的10位傑出年輕女孩將介紹她們所發想並實踐中的永續專案，最後ru將由評審團選出2024年年度專案。&nbsp;</p>



<p>誠摯地邀請您用一個下午的時間了解這些鼓舞人心的專案，並與這些正積極改變社區的年輕女孩們進行一次跨越國界的交流互動。&nbsp;</p>



<p><strong>年度專案線上發表會資訊</strong></p>



<p>日期: 2024年10月5日（周六）</p>



<p>時間: 13:30 &#8211; 16:30</p>



<p>報名連結<strong>:&nbsp;</strong> <a href="https://forms.gle/hmVCDyvL56uQvBBC8">https://forms.gle/hmVCDyvL56uQvBBC8</a></p>



<p>*我們將於2024年10月1日寄出本次活動的Zoom連結至您指定的郵件信箱</p>



<p>*本活動提供線上中文口譯，歡迎協助轉發活動訊息</p>



<p><strong>2024亞洲女孩永續實踐專案</strong></p>



<p>勵馨基金會自2012年開始推動亞洲女孩培力計畫，以培力為策略，教育為核心，與亞洲地區的非營利組織建立密切夥伴關係，共同倡議提升女孩人權，期盼創造對女孩友善的環境。今年，我們推出了嶄新的亞洲女孩永續實踐專案，希望能藉由專題式學習工作坊及各項培力活動來賦予年齡介於14至19歲亞洲女孩更多力量，使她們能夠發想並實施符合聯合國17項可持續發展目標（SDGs）的專案，並在各地執行達成永續目標。我們堅信集體的努力將能引領改革，而您的參與更是對女孩們最大的鼓勵。期待您加入勵馨的行列，齊心為亞洲女孩們創造一個性別平等的環境，攜手培力女孩共創永續的未來。</p>



<p><strong>歡迎點閱2023紀錄影片，更進一步了解亞洲女孩培力計畫!</strong></p>



<p><a href="https://youtu.be/ofIrq-E9mDw?feature=shared">AGC Power Camp 2023</a></p>



<p><a href="https://youtu.be/JVrQcd1dp8c?si=R9ob3HKnWoWLt6sr">Try-out Projects 2023</a></p>



<p><a href="https://youtu.be/TAQAE6PAn6A?si=3ri1rmKIg79MNneA">Annual Project Presentation 2023</a></p>



<p>如有任何問題或需進一步的協助，歡迎您聯繫勵馨國際組&nbsp;<a href="mailto:international@goh.org.tw" target="_blank" rel="noreferrer noopener">international@goh.org.tw&nbsp;</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Forward 協助轉知】國立臺北藝術大學「藝術永續國際論壇」2024 International Forum for Art and Sustainability</title>
		<link>https://sdgs.ndhu.edu.tw/2024/09/23/%e3%80%90forward-%e5%8d%94%e5%8a%a9%e8%bd%89%e7%9f%a5%e3%80%91%e5%9c%8b%e7%ab%8b%e8%87%ba%e5%8c%97%e8%97%9d%e8%a1%93%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e3%80%8c%e8%97%9d%e8%a1%93%e6%b0%b8%e7%ba%8c%e5%9c%8b%e9%9a%9b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國立東華大學 永續發展中心]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 01:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[轉知活動 Relay of Activities]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[SDG 13]]></category>
		<category><![CDATA[SDGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdgs.ndhu.edu.tw/?p=2704</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="489" height="923" src="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/09/圖片1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/09/圖片1.jpg 489w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/09/圖片1-159x300.jpg 159w" sizes="(max-width: 489px) 100vw, 489px" /></p>北藝大今(113)年10月4日、5日舉辦【藝術永續國際論壇】，希望能邀請綠色大學聯盟的學校成員，除了可以報名進 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="489" height="923" src="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/09/圖片1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/09/圖片1.jpg 489w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/09/圖片1-159x300.jpg 159w" sizes="(max-width: 489px) 100vw, 489px" /></p>
<p>北藝大今(113)年10月4日、5日舉辦【藝術永續國際論壇】，希望能邀請綠色大學聯盟的學校成員，除了可以報名進入線上直播以外，也歡迎由老師帶領學生，以課程的方式，進入現場與講者互動。<a href="https://docs.google.com/forms/d/1APIYPMEnmdjy_hu87NJigaBeBbQEyQR7F4NAi7kzhGA/edit">(現場報名連結)</a></p>



<p>2.另外關於論壇後面，我們本次還特別於10月7日、8日於兩廳院舉辦了三場工作坊。不過因名額有限，所以特意安排台灣綠色大學聯盟的教師與代表們優先錄取，還請綠盟協助宣傳給各校老師，歡迎對於藝術與永續有興趣的老師報名參與工作坊。</p>



<p>【創意氣候領導力工作坊】&#8211;&gt;<a href="https://forms.gle/GByqaHzg2gvNn9hu5">內邀連結</a></p>



<p>【劇場綠皮書工作坊】&#8211;> <a href="https://forms.gle/LJDmRh2Fh2eg3ZXg8">內邀連結  </a></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Forward 協助轉知】2024產業淨零足跡：企業溫室氣體盤查永續管理師研習</title>
		<link>https://sdgs.ndhu.edu.tw/2024/09/14/%e3%80%90forward-%e5%8d%94%e5%8a%a9%e8%bd%89%e7%9f%a5%e3%80%912024%e7%94%a2%e6%a5%ad%e6%b7%a8%e9%9b%b6%e8%b6%b3%e8%b7%a1%ef%bc%9a%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%ba%ab%e5%ae%a4%e6%b0%a3%e9%ab%94%e7%9b%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[國立東華大學 永續發展中心]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 01:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[轉知活動 Relay of Activities]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[SDG 13]]></category>
		<category><![CDATA[SDGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdgs.ndhu.edu.tw/?p=2666</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="400" src="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image default-featured-img" alt="" decoding="async" srcset="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img.jpg 1200w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-300x100.jpg 300w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-1024x341.jpg 1024w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-768x256.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>copy data 為協助參與者掌握全球淨零排放趨勢，透過使學員了解碳資訊資料庫，認識碳足跡推動工具、企業溫室 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="400" src="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image default-featured-img" alt="" decoding="async" srcset="https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img.jpg 1200w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-300x100.jpg 300w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-1024x341.jpg 1024w, https://sdgs.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/04/ndhusdgs_default_img-768x256.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>copy data</p>



<p>為協助參與者掌握全球淨零排放趨勢，透過使學員了解碳資訊資料庫，認識碳足跡推動工具、企業溫室氣體量化實務說明及查證實務演練，強化輔導企業碳盤查作業，以及產業碳管理能力。</p>



<p>課程中皆會有詳盡的業界實例與實作，幫助各位學員深入了解目前淨零永續碳管理規劃師應具備之相關專業知識、技術操作與應用，並以此為教學目標，以滿足產業強化綠色競爭力之專業與技術人才之需求。</p>



<p>課程資訊：</p>



<p>課程日期：113年9月28日(星期六)至29日(星期日)。</p>



<p>上課地點：南臺科技大學/資訊工程系大樓C棟C105電腦教室(地址：台南市永康區南台街1號)</p>



<p>報名網址：https://reurl.cc/eyyjMm</p>



<p>課程內容：詳參附件</p>



<p>培訓人數：20人(額滿為止)</p>



<p>課程全程免費，附中餐</p>



<p>研習報名即日起至113年9月23日(星期一)止</p>



<p>發給結業證書並登錄公務人員終身學習系統及全國教師在職進修資訊網。</p>



<p>copy data</p>



<p>本研習聯絡人：教育部促進產學連結合作育才平臺執行辦公室-國立雲林科技大學 蔡佩珍專案管理師，電話：05-5342601轉2820、電子郵件：tsaipc@yuntech.edu.tw</p>



<p>本課程由國立雲林科技大學與南臺科技大學合作辦理。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
